Ζητούμενες Τιμές Ακινήτων Κύπρου
Τι ζητά η αγορά σήμερα: διάμεσες ζητούμενες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά ακίνητο, ανά επαρχία, περιοχή και τύπο. Οι αριθμοί προκύπτουν από συγκεντρωτική επεξεργασία αγγελιών που παρακολουθούμε συστηματικά.
155.549
αγγελίες
6 Ιουλ 2026 – 3 Αυγ 2026
περίοδος
13 Αυγ 2026
ενημέρωση
Ζητούμενες τιμές πώλησης ανά επαρχία
Διάμεσες τιμές · το εύρος δείχνει το 25ο–75ο εκατοστημόριο
| Επαρχία | Τύπος | Διάμεση €/τ.μ. | Εύρος €/τ.μ. | Διάμεση τιμή | Διάμεσο εμβαδόν | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεμεσός | Διαμερίσματα | 4.600 € | 3.684 € – 6.191 € | 473.000 € | 105 m² | 25.846 |
| Λεμεσός | Εμπορικά | 4.651 € | 3.100 € – 7.206 € | 1.300.000 € | 241 m² | 352 |
| Λεμεσός | Κατοικίες | 4.167 € | 3.108 € – 5.910 € | 950.000 € | 225 m² | 8.108 |
| Λευκωσία | Διαμερίσματα | 2.407 € | 2.042 € – 2.852 € | 230.000 € | 102 m² | 11.981 |
| Λευκωσία | Εμπορικά | 1.728 € | 1.191 € – 2.714 € | 502.500 € | 280 m² | 306 |
| Λευκωσία | Κατοικίες | 2.000 € | 1.625 € – 2.502 € | 400.000 € | 205 m² | 3.716 |
| Λάρνακα | Διαμερίσματα | 2.784 € | 2.351 € – 3.425 € | 247.000 € | 95 m² | 18.268 |
| Λάρνακα | Εμπορικά | 2.284 € | 1.539 € – 3.188 € | 450.000 € | 221 m² | 131 |
| Λάρνακα | Κατοικίες | 2.738 € | 2.111 € – 3.849 € | 495.000 € | 178 m² | 5.413 |
| Πάφος | Διαμερίσματα | 3.827 € | 3.110 € – 4.861 € | 350.000 € | 95 m² | 7.743 |
| Πάφος | Εμπορικά | 3.151 € | 2.014 € – 4.786 € | 850.000 € | 300 m² | 170 |
| Πάφος | Κατοικίες | 4.180 € | 3.142 € – 5.775 € | 800.000 € | 192 m² | 8.748 |
| Αμμόχωστος | Διαμερίσματα | 2.591 € | 2.067 € – 3.494 € | 239.500 € | 95 m² | 1.369 |
| Αμμόχωστος | Κατοικίες | 3.667 € | 2.820 € – 4.767 € | 630.000 € | 170 m² | 2.001 |
Ανά αριθμό υπνοδωματίων
Διάμεση ζητούμενη τιμή και τιμή ανά τ.μ.
Λεμεσός
| Τύπος | Υπνοδωμάτια | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/τ.μ. | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1 | 280.000 € | 4.400 € | 4.692 |
| Διαμερίσματα | 2 | 450.000 € | 4.327 € | 13.027 |
| Διαμερίσματα | 3 | 745.000 € | 5.322 € | 6.845 |
| Διαμερίσματα | 4 | 1.300.000 € | 6.944 € | 800 |
| Διαμερίσματα | 5 | 1.890.000 € | 7.500 € | 67 |
| Κατοικίες | 2 | 398.000 € | 3.962 € | 525 |
| Κατοικίες | 3 | 602.500 € | 3.694 € | 3.218 |
| Κατοικίες | 4 | 1.100.000 € | 4.114 € | 2.290 |
| Κατοικίες | 5 | 2.100.000 € | 5.169 € | 1.255 |
Λευκωσία
| Τύπος | Υπνοδωμάτια | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/τ.μ. | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1 | 148.000 € | 2.414 € | 2.257 |
| Διαμερίσματα | 2 | 228.000 € | 2.349 € | 6.242 |
| Διαμερίσματα | 3 | 350.000 € | 2.500 € | 3.058 |
| Διαμερίσματα | 4 | 575.000 € | 2.876 € | 289 |
| Διαμερίσματα | 5 | 560.000 € | 2.489 € | 35 |
| Κατοικίες | 2 | 201.000 € | 1.889 € | 127 |
| Κατοικίες | 3 | 330.000 € | 1.961 € | 1.598 |
| Κατοικίες | 4 | 475.000 € | 2.053 € | 1.351 |
| Κατοικίες | 5 | 850.000 € | 2.225 € | 436 |
Λάρνακα
| Τύπος | Υπνοδωμάτια | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/τ.μ. | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1 | 170.000 € | 2.856 € | 3.958 |
| Διαμερίσματα | 2 | 256.148 € | 2.725 € | 11.098 |
| Διαμερίσματα | 3 | 350.000 € | 2.888 € | 2.885 |
| Διαμερίσματα | 4 | 465.000 € | 3.512 € | 120 |
| Κατοικίες | 2 | 295.000 € | 2.710 € | 403 |
| Κατοικίες | 3 | 400.000 € | 2.587 € | 2.733 |
| Κατοικίες | 4 | 650.000 € | 2.960 € | 1.421 |
| Κατοικίες | 5 | 990.000 € | 3.647 € | 632 |
Πάφος
| Τύπος | Υπνοδωμάτια | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/τ.μ. | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1 | 250.000 € | 3.939 € | 1.653 |
| Διαμερίσματα | 2 | 357.650 € | 3.745 € | 4.158 |
| Διαμερίσματα | 3 | 490.000 € | 3.800 € | 1.598 |
| Διαμερίσματα | 4 | 1.925.000 € | 8.392 € | 75 |
| Κατοικίες | 2 | 419.000 € | 3.846 € | 691 |
| Κατοικίες | 3 | 650.000 € | 3.793 € | 4.602 |
| Κατοικίες | 4 | 1.200.000 € | 4.699 € | 2.076 |
| Κατοικίες | 5 | 1.715.000 € | 5.118 € | 822 |
Αμμόχωστος
| Τύπος | Υπνοδωμάτια | Διάμεση τιμή | Διάμεση €/τ.μ. | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1 | 164.000 € | 2.714 € | 156 |
| Διαμερίσματα | 2 | 240.000 € | 2.588 € | 926 |
| Διαμερίσματα | 3 | 275.000 € | 2.396 € | 243 |
| Κατοικίες | 2 | 260.000 € | 2.826 € | 121 |
| Κατοικίες | 3 | 542.000 € | 3.333 € | 1.006 |
| Κατοικίες | 4 | 730.000 € | 4.012 € | 608 |
| Κατοικίες | 5 | 1.450.000 € | 5.299 € | 200 |
Γη και οικόπεδα
Διάμεση ζητούμενη τιμή · δεν υπολογίζεται τιμή ανά τ.μ. (δεν καταγράφεται εμβαδόν τεμαχίου)
| Επαρχία | Διάμεση τιμή | Εύρος τιμών | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| Λεμεσός | 450.000 € | 130.000 € – 1.100.000 € | 8.508 |
| Λευκωσία | 150.000 € | 70.000 € – 299.000 € | 11.541 |
| Λάρνακα | 202.000 € | 90.350 € – 600.000 € | 5.890 |
| Πάφος | 120.000 € | 39.250 € – 350.000 € | 4.382 |
| Αμμόχωστος | 160.000 € | 85.000 € – 450.000 € | 1.069 |
Πορεία ζητούμενων τιμών
Μηνιαία εξέλιξη από τη συστηματική παρακολούθηση αγγελιών — η σειρά επεκτείνεται με κάθε νέο μήνα δεδομένων.
Διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τύπο ακινήτου
Μηνιαία · διάμεσος των ζητούμενων τιμών
Διάμεση ζητούμενη τιμή ανά επαρχία — Διαμερίσματα
Μηνιαία · επιλέξτε τύπο ακινήτου
Διάμεσο ζητούμενο ενοίκιο ανά τύπο ακινήτου
Μηνιαία · διάμεσος των ζητούμενων μηνιαίων ενοικίων
Ζητούμενα ενοίκια
Διάμεσο μηνιαίο ενοίκιο ανά τ.μ. και ανά ακίνητο
| Επαρχία | Τύπος | €/τ.μ./μήνα | Διάμεσο ενοίκιο | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Λεμεσός | Διαμερίσματα | 22,50 € | 2.300 € | 3.513 |
| Λεμεσός | Εμπορικά | 29,00 € | 8.000 € | 316 |
| Λεμεσός | Κατοικίες | 18,00 € | 3.800 € | 1.305 |
| Λευκωσία | Διαμερίσματα | 10,40 € | 1.100 € | 2.508 |
| Λευκωσία | Εμπορικά | 11,70 € | 2.500 € | 162 |
| Λευκωσία | Κατοικίες | 9,20 € | 2.500 € | 525 |
| Λάρνακα | Διαμερίσματα | 13,80 € | 1.200 € | 1.160 |
| Λάρνακα | Κατοικίες | 12,20 € | 2.500 € | 387 |
| Πάφος | Διαμερίσματα | 17,30 € | 1.500 € | 249 |
| Πάφος | Κατοικίες | 18,90 € | 3.700 € | 485 |
Μεθοδολογία
- Πρόκειται για ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ τιμές αγγελιών — όχι τιμές πραγματικών συναλλαγών. Οι τελικές τιμές πώλησης είναι συνήθως χαμηλότερες.
- Κάθε αγγελία μετράει μία φορά, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της.
- Χρησιμοποιούμε τη διάμεσο, όχι τον μέσο όρο, ώστε λίγα ακραία ακίνητα να μην αλλοιώνουν την εικόνα.
- Δημοσιεύονται μόνο συγκεντρωτικά μεγέθη, και μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 30 αγγελίες (100 για ενοίκια και για τις χρονοσειρές).
- Εξαιρούνται ακίνητα εκτός 20–1.000 τ.μ. και ακραίες τιμές ανά τ.μ.
- Στις χρονοσειρές ο τύπος ακινήτου προκύπτει από τον τίτλο της αγγελίας. Μήνας χωρίς καταγραφή εμφανίζεται ως κενό, δεν γεφυρώνεται.
